WordPress.org

New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

WordPress.org

Strings used on the main WordPress.org site.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Spanish (Argentina) 100% 100% 883 0 0 0
Romanian 100% 100% 883 0 0 0
German 100% 100% 883 0 0 0
Galician 100% 100% 883 0 0 0
French (France) 100% 100% 883 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 883 0 0 0
English (UK) 100% 100% 883 0 0 0
English (New Zealand) 100% 100% 883 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 883 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 883 0 0 0
Spanish (Venezuela) 100% 100% 883 0 0 0
Dutch 100% 100% 883 0 0 0
Czech 100% 100% 883 0 0 0
Swedish 100% 100% 883 0 0 0
Arabic 100% 100% 883 0 0 0
Norwegian (Nynorsk) 100% 100% 883 0 0 0
Portuguese (Angola) 99% 99% 880 3 0 0
Swahili 99% 99% 879 0 4 0
Italian 99% 99% 878 0 5 0
Albanian 99% 99% 877 0 6 0
Catalan 99% 99% 876 0 0 7
Spanish (Colombia) 97% 97% 860 6 17 0
Spanish (Chile) 97% 97% 860 6 17 0
Portuguese (Brazil) 97% 97% 859 17 0 8
German (Austria) 97% 97% 859 6 18 0
Spanish (Costa Rica) 97% 97% 857 6 17 4
French (Canada) 96% 96% 855 0 28 0
English (South Africa) 96% 96% 855 6 22 0
Turkish 95% 95% 842 0 41 0
Vietnamese 95% 95% 839 0 44 0
Japanese 87% 777 0 104 2
Russian 84% 748 0 135 0
Upper Sorbian 83% 740 0 143 0
Kurdish (Sorani) 73% 653 7 221 2
Norwegian (Bokmål) 71% 630 0 253 0
Bulgarian 70% 625 7 243 8
Ukrainian 70% 620 0 233 30
Spanish (Mexico) 65% 578 8 291 6
Dutch (Belgium) 62% 555 1 14 313
Tibetan 57% 504 0 379 0
Greek 52% 462 0 421 0
Slovak 51% 457 0 426 0
Serbian 51% 451 0 432 0
Kurdish (Kurmanji) 50% 449 0 434 0
Persian 49% 438 0 442 6
Saraiki 49% 433 0 450 0
Hebrew 48% 430 0 453 0
Croatian 48% 429 0 454 0
Punjabi 42% 376 0 496 14
Polish 41% 368 1 415 105
Urdu 41% 365 0 518 0
Danish 40% 360 0 523 0
Indonesian 40% 359 0 505 19
Chinese (Taiwan) 39% 349 0 534 0
French (Belgium) 39% 348 13 507 17
Hungarian 37% 332 0 551 0
Chinese (Hong Kong) 35% 312 119 452 4
Bosnian 31% 279 0 604 0
Malay 28% 255 4 624 0
Portuguese (Portugal) 28% 252 1 614 16
Chinese (China) 27% 239 53 385 208
Lithuanian 24% 217 0 666 0
Macedonian 22% 201 0 662 20
Finnish 22% 201 0 605 79
Telugu 22% 198 0 685 0
Korean 17% 152 0 731 0
Kannada 16% 150 0 712 25
Ligurian 14% 130 0 753 0
Esperanto 13% 122 3 755 3
Tagalog 13% 122 2 759 0
Azerbaijani 11% 104 2 777 0
Gujarati 11% 101 3 558 237
Icelandic 9% 83 0 799 2
Hindi 8% 76 3 591 235
Thai 8% 72 1 810 0
Javanese 8% 71 1 811 0
Nepali 7% 69 1 802 13
Welsh 7% 67 3 813 0
Friulian 7% 66 2 815 0
German (Switzerland) 7% 66 3 782 34
Afrikaans 7% 64 3 814 2
N’ko 6% 54 0 829 0
Belarusian 5% 46 0 837 0
Basque 4% 41 0 761 81
Slovenian 4% 40 2 841 0
Khmer 4% 38 0 845 0
Tamil 3% 35 0 848 0
Latvian 3% 27 0 843 13
Georgian 3% 27 0 856 0
Marathi 2% 24 0 754 118
Tamil (Sri Lanka) 2% 22 0 861 0
Spanish (Guatemala) 2% 21 0 862 0
Occitan 2% 20 0 863 0
Moroccan Arabic 2% 20 0 863 0
Scottish Gaelic 2% 20 0 863 0
Rohingya 2% 19 0 864 0
Pashto 2% 19 0 864 0
Silesian 2% 19 0 864 0
Armenian 2% 19 0 864 0
Assamese 2% 19 0 864 0
Sinhala 2% 19 0 864 0
Spanish (Peru) 2% 18 0 864 1
Uighur 2% 18 0 865 0
Estonian 2% 18 0 865 0
South Azerbaijani 1% 17 0 866 0
Myanmar (Burmese) 1% 17 0 865 1
Corsican 1% 17 0 866 0
Irish 1% 16 0 866 1
Uzbek 1% 16 0 867 0
Hazaragi 1% 16 0 866 1
Kyrgyz 1% 15 0 868 0
Kazakh 1% 14 0 825 50
Romansh 1% 14 0 869 0
Luxembourgish 1% 14 0 869 0
Montenegrin 1% 13 0 870 0
Asturian 1% 13 0 870 0
Ossetic 1% 12 0 871 0
Frisian 1% 12 0 871 0
Persian (Afghanistan) 1% 12 0 871 0
Somali 1% 12 0 871 0
Cebuano 1% 11 0 872 0
Bengali (Bangladesh) 1% 11 0 870 2
Malayalam 1% 10 0 873 0
Lao 1% 10 0 873 0
Yoruba 1% 9 0 874 0
Dhivehi 1% 9 0 860 15
Kabyle 0% 8 0 875 0
Mongolian 0% 8 0 875 0
Balochi Southern 0% 7 0 876 0
Sakha 0% 7 0 876 0
Tatar 0% 7 0 876 0
Cornish 0% 6 0 877 0
Faroese 0% 6 0 877 0
Breton 0% 6 0 877 0
Arpitan 0% 6 0 877 0
Dzongkha 0% 6 0 877 0
Maori 0% 6 0 877 0
Amharic 0% 6 0 877 0
Algerian Arabic 0% 6 0 877 0
Tahitian 0% 5 0 877 1
Malagasy 0% 5 0 878 0
Sindhi 0% 5 0 878 0
Turkmen 0% 4 0 879 0
Sundanese 0% 4 0 879 0
Tajik 0% 4 0 879 0
Hawaiian 0% 4 0 879 0
Hausa 0% 3 0 880 0
Greenlandic 0% 2 0 881 0
Lingala 0% 2 0 881 0
Sardinian 0% 2 0 881 0
Luganda 0% 2 0 881 0
Emoji 0% 1 0 882 0
Oriya 0% 1 0 882 0
Bhojpuri 0% 0 0 883 0
Tigrinya 0% 0 0 883 0
Bodo 0% 0 0 883 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 0 0 883 0
Tweants 0% 0 0 883 0
Bashkir 0% 0 0 883 0
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 883 0
Catalan (Balear) 0% 0 0 883 0
Aragonese 0% 0 0 883 0
Tamazight (Central Atlas) 0% 0 0 883 0
Xhosa 0% 0 0 883 0
Bengali (India) 0% 0 0 883 0
English (Pirate) 0% 0 0 871 12
Syriac 0% 0 0 883 0
Latin 0% 0 0 883 0
Nigerian Pidgin 0% 0 0 883 0
Mauritian Creole 0% 0 0 883 0
Sanskrit 0% 0 0 883 0
Shona 0% 0 0 883 0
Shqip (Kosovo) 0% 0 0 883 0
Sicilian 0% 0 0 883 0
Lombard 0% 0 0 883 0
Limburgish 0% 0 0 883 0
Kinyarwanda 0% 0 0 883 0
Spanish (Uruguay) 0% 0 0 883 0
Karakalpak 0% 0 0 883 0
Igbo 0% 0 0 883 0
Ido 0% 0 0 883 0
Spanish (Dominican Republic) 0% 0 0 883 0
Haitian Creole 0% 0 0 883 0
Spanish (Honduras) 0% 0 0 883 0
Fulah 0% 0 0 883 0
Papiamento 0% 0 0 883 0
Spanish (Puerto Rico) 0% 0 0 883 0
Skip to toolbar