Event Time Announcer - Event has passed
Event in UTC on måndag den 12 juli 2021, 05:00:00
◢
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | mån 05:00 | Casablanca * | mån 06:00 | Kolkata | mån 10:30 | Reykjavik | mån 05:00 |
Addis Ababa | mån 08:00 | Chicago * | mån 00:00 | Kuala Lumpur | mån 13:00 | Rio de Janeiro | mån 02:00 |
Adelaide | mån 14:30 | Copenhagen * | mån 07:00 | Kuwait City | mån 08:00 | Riyadh | mån 08:00 |
Algiers | mån 06:00 | Dallas * | mån 00:00 | Kyiv * | mån 08:00 | Rome * | mån 07:00 |
Almaty | mån 11:00 | Dar es Salaam | mån 08:00 | La Paz | mån 01:00 | Salt Lake City * | sön 23:00 |
Amman * | mån 08:00 | Darwin | mån 14:30 | Lagos | mån 06:00 | San Francisco * | sön 22:00 |
Amsterdam * | mån 07:00 | Denver * | sön 23:00 | Lahore | mån 10:00 | San Juan | mån 01:00 |
Anadyr | mån 17:00 | Detroit * | mån 01:00 | Las Vegas * | sön 22:00 | San Salvador | sön 23:00 |
Anchorage * | sön 21:00 | Dhaka | mån 11:00 | Lima | mån 00:00 | Santiago | mån 01:00 |
Ankara | mån 08:00 | Doha | mån 08:00 | Lisbon * | mån 06:00 | Santo Domingo | mån 01:00 |
Antananarivo | mån 08:00 | Dubai | mån 09:00 | London * | mån 06:00 | São Paulo | mån 02:00 |
Asuncion | mån 01:00 | Dublin * | mån 06:00 | Los Angeles * | sön 22:00 | Seattle * | sön 22:00 |
Athens * | mån 08:00 | Edmonton * | sön 23:00 | Madrid * | mån 07:00 | Seoul | mån 14:00 |
Atlanta * | mån 01:00 | Frankfurt * | mån 07:00 | Managua | sön 23:00 | Shanghai | mån 13:00 |
Auckland | mån 17:00 | Guatemala City | sön 23:00 | Manila | mån 13:00 | Singapore | mån 13:00 |
Baghdad | mån 08:00 | Halifax * | mån 02:00 | Melbourne | mån 15:00 | Sofia * | mån 08:00 |
Bangkok | mån 12:00 | Hanoi | mån 12:00 | Mexico City * | mån 00:00 | St. John's * | mån 02:30 |
Barcelona * | mån 07:00 | Harare | mån 07:00 | Miami * | mån 01:00 | Stockholm * | mån 07:00 |
Beijing | mån 13:00 | Havana * | mån 01:00 | Minneapolis * | mån 00:00 | Suva | mån 17:00 |
Beirut * | mån 08:00 | Helsinki * | mån 08:00 | Minsk | mån 08:00 | Sydney | mån 15:00 |
Belgrade * | mån 07:00 | Hong Kong | mån 13:00 | Montevideo | mån 02:00 | Taipei | mån 13:00 |
Bengaluru | mån 10:30 | Honolulu | sön 19:00 | Montréal * | mån 01:00 | Tallinn * | mån 08:00 |
Berlin * | mån 07:00 | Houston * | mån 00:00 | Moscow | mån 08:00 | Tashkent | mån 10:00 |
Bogota | mån 00:00 | Indianapolis * | mån 01:00 | Mumbai | mån 10:30 | Tegucigalpa | sön 23:00 |
Boston * | mån 01:00 | Islamabad | mån 10:00 | Nairobi | mån 08:00 | Tehran * | mån 09:30 |
Brasilia | mån 02:00 | Istanbul | mån 08:00 | Nassau * | mån 01:00 | Tokyo | mån 14:00 |
Brisbane | mån 15:00 | Jakarta | mån 12:00 | New Delhi | mån 10:30 | Toronto * | mån 01:00 |
Brussels * | mån 07:00 | Jerusalem * | mån 08:00 | New Orleans * | mån 00:00 | Vancouver * | sön 22:00 |
Bucharest * | mån 08:00 | Johannesburg | mån 07:00 | New York * | mån 01:00 | Vienna * | mån 07:00 |
Budapest * | mån 07:00 | Kabul | mån 09:30 | Oslo * | mån 07:00 | Warsaw * | mån 07:00 |
Buenos Aires | mån 02:00 | Karachi | mån 10:00 | Ottawa * | mån 01:00 | Washington DC * | mån 01:00 |
Cairo | mån 07:00 | Kathmandu | mån 10:45 | Paris * | mån 07:00 | Winnipeg * | mån 00:00 |
Calgary * | sön 23:00 | Khartoum | mån 07:00 | Perth | mån 13:00 | Yangon | mån 11:30 |
Canberra | mån 15:00 | Kingston | mån 00:00 | Philadelphia * | mån 01:00 | Zagreb * | mån 07:00 |
Cape Town | mån 07:00 | Kinshasa | mån 06:00 | Phoenix | sön 22:00 | Zürich * | mån 07:00 |
Caracas | mån 01:00 | Kiritimati | mån 19:00 | Prague * | mån 07:00 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
sön = söndag den 11 juli 2021 (16 places).
mån = måndag den 12 juli 2021 (127 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: måndag den 12 juli 2021, 05:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones